产品详情
Product Details
技术参数
| 型号 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | G | H | 保持力 | 质量 |
| MK-1501-A | 55 | 15 | 6 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 650 | 0.23 |
| MK-2001-A | 66 | 20 | 6 | 39 | 20 | 5 | M5 | 4.5 | 1000 | 0.32 |
| MK-2501-A | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | M6 | 8 | 1200 | 0.42 |
| MK-3001-A | 90 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | M8 | 9 | 1200 | 0.7 |
| MK-3501-A | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 10 | 2000 | 0.88 |
| MK-4501-A | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.63 |
| MK-5501-A | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.74 |
| MK-6501-A | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2250 | 2 |
| 型号 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | G | H | 保持力(N) | 质量(kg) |
| MK-1512-F | 55 | 15 | 7 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 650 | 0.25 |
| MK-2012-F | 66 | 20 | 5 | 39 | 20 | 9 | M6 | 6 | 1000 | 0.32 |
| MK-2512-F | 75 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | M6 | 8 | 1200 | 0.42 |
| MK-3012-F | 90 | 22 | 5 | 39 | 22 | 8.5 | M8 | 9 | 1200 | 0.7 |
| MK-3512-F | 100 | 24 | 5 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 10 | 2000 | 0.88 |
| MK-4512-F | 120 | 26 | 5 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.63 |
| MK-5501-F | 128 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.74 |
| MK-6501-F | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2250 | 2 |
| MK-6512-F | 138 | 30 | 5 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 20 | 2250 | 2.63 |
上一个: 气动钳夹
下一个: 常闭型滚珠导轨钳制器