产品详情
Product Details
技术参数
| 尺寸 | D1 在标称压力 Pn=OBar 时解除锁定状态 |
所需轴径 | D2 | D3 | B | E | D4 | n 螺栓固 定个数 | a | t1 | t2 | 弹性钳夹保持力矩 Pn=6Bar |
弹性钳夹保持力矩 Pn=4Bar |
最大质量 | 最大冲程 单位用气量 |
| 单位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Quantity | mm | ° | ° | N×m | N×m | kg | mL |
| 公差 | +0.035/+0.05 | -0.01/+0.025 | ±0.1 | +0.4 | |||||||||||
| 圆度 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
| 表面粗糙度 | Ra0.8 | Ra0.8 | |||||||||||||
| BZS50SA | 50 | 50 | 134 | 145 | 15 | 63.5 | 4 | 8*M5 | 4 | 45 | 45 | 60 | 42 | 1.7 | 20 |
| BZS60SA | 60 | 60 | 144 | 155 | 15 | 68.5 | 4 | 8*M5 | 4 | 45 | 30 | 84 | 59 | 1.9 | 20 |
| BZS70SA | 70 | 70 | 154 | 165 | 15 | 73.5 | 4 | 12*M5 | 4 | 30 | 30 | 114 | 80 | 2.1 | 20 |
| BZS80SA | 80 | 80 | 164 | 175 | 15 | 78.5 | 5 | 12*M5 | 4 | 30 | 30 | 150 | 105 | 2.3 | 20 |
| BZS90SA | 90 | 90 | 174 | 185 | 15 | 83.5 | 5 | 12*M5 | 4 | 30 | 20 | 189 | 132 | 2.5 | 20 |
| BZS100SA | 100 | 100 | 210 | 228 | 16 | 103 | 5 | 12*M6 | 4 | 40 | 20 | 240 | 168 | 4.1 | 60 |
| BZS120SA | 120 | 120 | 230 | 248 | 16 | 113 | 6 | 12*M6 | 4 | 40 | 20 | 336 | 236 | 4.6 | 60 |
| BZS140SA | 140 | 140 | 250 | 268 | 16 | 123 | 6 | 12*M6 | 4 | 40 | 20 | 456 | 319 | 5.1 | 60 |
| BZS160SA | 160 | 160 | 270 | 288 | 16 | 133 | 7 | 12*M6 | 4 | 40 | 15 | 600 | 420 | 5.6 | 60 |
| BZS180SA | 180 | 180 | 290 | 308 | 20 | 137 | 7 | 16*M6 | 6 | 30 | 750 | 525 | 7.7 | 90 | |
| 公差 | +0.045/+0.06 | 0.01/-0.03 | ±0.2 | +0.4 | |||||||||||
| 圆度 | 0.015 | 0.015 | 15 | ||||||||||||
| BZS200SA | 200 | 200 | 310 | 328 | 20 | 149 | 8 | 16*M6 | 6 | 30 | 15 | 930 | 651 | 8.3 | 90 |
| BZS220SA | 220 | 220 | 330 | 348 | 20 | 159 | 8 | 16*M6 | 6 | 30 | 10 | 1110 | 777 | 8.9 | 90 |
| BZS240SA | 240 | 240 | 350 | 368 | 20 | 169 | 8 | 24*M6 | 6 | 20 | 10 | 1350 | 945 | 9.5 | 90 |
| BZS260SA | 260 | 260 | 370 | 388 | 22 | 179 | 8 | 24*M6 | 6 | 20 | 10 | 1560 | 1092 | 11.2 | 120 |
| BZS280SA | 280 | 280 | 390 | 408 | 22 | 189 | 8 | 24*M6 | 6 | 20 | 10 | 1800 | 1260 | 11.9 | 120 |
| BZS300SA | 300 | 300 | 410 | 428 | 22 | 199 | 8 | 24*M6 | 6 | 20 | 10 | 2100 | 1470 | 12.6 | 120 |
| BZS320SA | 320 | 320 | 430 | 448 | 22 | 209 | 8 | 24*M6 | 6 | 20 | 10 | 2340 | 1639 | 13.3 | 120 |
| BZS340SA | 340 | 340 | 450 | 460 | 22 | 219 | 8 | 24*M6 | 6 | 20 | 10 | 2580 | 1806 | 14 | 120 |
上一个: 前推式轴头
下一个: 常开型滚珠导轨钳制器