产品详情
Product Details
技术参数
| 型号 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | G | H | 保持力(N) | 质量(kg) |
| MKS-1501-A | 55 | 15 | 6 | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 400 | 0.26 |
| MKS-2001-A | 66 | 20 | 6 | 61 | 39 | 20 | 5 | M5 | 5.5 | 600 | 0.36 |
| MKS-2501-A | 75 | 20 | 5 | 56 | 35 | 20 | 5 | M6 | 8 | 1200 | 0.42 |
| MKS-3001-A | 90 | 22 | 5 | 68 | 39 | 22 | 8.5 | M8 | 9 | 1200 | 0.7 |
| MKS-3501-A | 100 | 24 | 5 | 68 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 10 | 2000 | 0.88 |
| MKS-4501-A | 120 | 26 | 5 | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.63 |
| MKS-5501-A | 128 | 30 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.74 |
| MKS-6501-A | 138 | 30 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2250 | 2 |
| 型号 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | G | H | 保持力(N) | 质量(kg) |
| MKS-1512-F | 55 | 15 | 7 | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 400 | 0.28 |
| MKS-2012-F | 66 | 20 | 5 | 61 | 39 | 20 | 9 | M6 | 6 | 600 | 0.4 |
| MKS-2512-F | 75 | 20 | 5 | 56 | 35 | 20 | 5 | M6 | 8 | 1200 | 0.42 |
| MKS-3012-F | 90 | 22 | 5 | 68 | 39 | 22 | 8.5 | M8 | 9 | 1200 | 0.7 |
| 型号 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | G | H | 保持力(N) | 质量(kg) |
| MKS-3512-F | 100 | 24 | 5 | 68 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 10 | 2000 | 0.88 |
| MKS-4512-F | 120 | 26 | 5 | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.63 |
| MKS-5501-F | 128 | 30 | 5 | 82 | 45 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2250 | 1.74 |
| MKS-6512-F | 138 | 30 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2250 | 2 |
上一个: 常开型滚珠导轨钳制器
下一个: 车铣复合刹车器