产品详情
Product Details
技术参数

| 型号 | 主轴鼻端番号 | A | B | C (h6) |
D | E | E1 | F | G | H | H1 | I | J | K | L |
| DKH-406 | A₂-5 | 169 | 81 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDφ145 | 4-M10×1.25P | 45 | 6-M10×1.5P | 16 |
| DKH-408 | A₂-6(A₂-5) | 210 | 91 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDφ180 | 4-M10×1.5P | 52 | 6-M12×1.75P | 18 |
| DKH-410 | A₂-8(A₂-6) | 254 | 100 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDφ225 | 4-M12×1.75P | 75 | 6-M16×2P | 19 |
| DKH-412 | A₂-8 | 304 | 110 | 220 | 139.719 | 18 | - | 6 | 190 | 171.4 | PCDφ250 | 4-M12×1.75P | 91 | 6-M16×2P | 25 |
| DKH-415 | A₂-11(A₂-8) | 381 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCDφ324 | 4-M12×1.75P | 117.5 | 6-M20×2.5P | 28 |
| 型号 | M | N (max) |
N (min) |
O (max) |
O (min) |
P (max) |
P (min) |
Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| DKH-406 | 20 | 32.35 | 32.35 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37 | 73 | - |
| DKH-408 | 25 | 39.1 | 39.1 | 30 | 10 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39 | 39 | 104.8 |
| DKH-410 | 30 | 51.5 | 51.5 | 34 | 12 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 5 | M85×2P | 40 | 43 | 43 | 133.4 |
| DKH-412 | 30 | 61.6 | 61.6 | 46 | 12 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M100×2P | 50 | 51 | 51 | - |
| DKH-415 | 43 | 82.3 | 82.3 | 48 | 13 | 7 | -15 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130×2P | 48 | 66 | 66 | 171.4 |
| 型号 | 通孔直径 (mm) |
柱塞行程 (mm) |
爪行程(直径) (mm) |
最高回转速 rpm(min) |
最大拉力 kgf(KN) |
最大静夹持力 Forcekgf(KN) |
最大设定油压压力 kgf/cm²(Mpa) |
净重 (kg) |
搭配油缸型号 | 夹持范围 |
| DKH-406 | 45 | 12 | 5.5 | 4500 | 1630(16) | 4180(41) | 21(2.1) | 14.2 | DC-1246 | φ22-φ169 |
| DKH-408 | 52 | 16 | 7.4 | 3600 | 2440(24) | 6010(59) | 19(1.9) | 24.5 | DC-1552 | φ25-φ210 |
| DKH-410 | 75 | 19 | 8.8 | 3200 | 3160(31) | 8050(79) | 20(2.0) | 38.1 | DC-1075 | φ28-φ254 |
| DKH-412 | 91 | 23 | 10.6 | 2500 | 4080(40) | 10400(102) | 20(2.0) | 60.5 | DC-1291 | φ35-φ304 |
| DKH-415 | 117.5 | 23 | 10.6 | 1800 | 5400(53) | 13600(134) | 19(1.9) | 111.5 | - | φ63-φ381 |
上一个: 3爪大通孔中空液压卡盘
下一个: 3爪中实动力卡盘