产品详情
Product Details
技术参数

| 型号 | 主轴鼻端番号 | A | B | C (h6) |
D | E | F | G1 | G2 | G3 | H1 | H2 | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| DR-306 | A₂-5 | 170 | 81 | 140 | 82.563 | - | 5 | 3-M6 | 6-M10×1.5P | 3-M5 | - | 104.8 | 52 | 16 | 20 | 37.5 | 73 | 23 | M60×2P | 31 | 12 |
| DR-308 | A₂-6 | 215 | 91 | 170 | 106.375 | - | 5 | 3-M6 | 6-M12×1.75P | 3-M5 | - | 133.4 | 66 | 18 | 25 | 39.5 | 80 | 25 | M75×2P | 35 | 14 |
| DR-310 | A₂-8 | 256 | 100 | 220 | 139.719 | - | 5 | 3-M8 | 6-M16×2P | 3-M6 | - | 171.4 | 81 | 20 | 30 | 43 | 110 | 25 | M90×2P | 40 | 16 |
| DR-312 | A₂-11(A₂-8) | 315 | 108 | 300 | 196.869 | 22 | 5 | 3-M8 | 6-M20×2.5P | 3-M6 | 260 | 171.4 | 106 | 27 | 30 | 51 | 129 | 28 | M115×2P | 50 | 21 |
| DR-315 | A₂-15(A₂-11) | 405 | 133 | 380 | 285.775 | 27 | 6 | 3-M8 | 6-M24×3P | 6-M6 | 330.2 | 235 | 142 | 32 | 43 | 66 | 165 | 42.5 | M155×2P | 62 | 22 |
| DR-318 | A₂-15(A₂-11) | 455 | 134 | 380 | 285.775 | 27 | 6 | / | 6-M24×3P | 6-M6 | 330.2 | 235 | 166.5 | 32 | 43 | 66 | 165 | 38 | M180×3P | 62 | 22 |
| 型号 | 通孔直径 (mm) |
柱塞行程 (mm) |
爪行程(直径) (mm) |
最高回转速 rpm(min) |
最大拉力 kgf(KN) |
最大静夹持力 Forcekgf(KN) |
最大设定油压压力 kgf/cm²(Mpa) |
净重 (kg) |
搭配油缸型号 | 夹持范围 |
| DR-306 | 52 | 12 | 5.5 | 6000 | 2200(21.5) | 5900(58) | 21(2.0) | 12.3 | DC-1552 | φ13-φ170 |
| DR-308 | 66 | 16 | 7.4 | 5000 | 3400(33) | 8800(86) | 26(2.5) | 21.7 | DC-1065 | φ50-φ215 |
| DR-310 | 81 | 19 | 8.9 | 4200 | 4300(42) | 11100(109) | 29(2.8) | 33.6 | DC-1075 | φ34-φ254 |
| DR-312 | 106 | 23 | 10.6 | 3400 | 5600(55) | 14580(143) | 29(2.8) | 57.7 | DC-1291 | φ50-φ315 |
| DR-315 | 142 | 23 | 10.6 | 2500 | 7240(71) | 18250(179) | 26(2.5) | 122.5 | - | φ60-φ405 |
| DR-318 | 166.5 | 24.5 | 11.3 | 2000 | 7240(71) | 18250(179) | 26(2.5) | 165.0 | - | φ80-φ455 |
上一个: 3爪高速中空动力卡盘
下一个: 4爪高速中空油压夹头