产品详情
Product Details
技术参数

| 型号 | 主轴鼻端番号 | A | B | C (h6) |
D | E | E1 | F | G | H | H1 | I1 | H2 | I2 | H3 |
| DC-305 | A₂-4 | 135 | 55 | 80 | 63.513 | - | - | 7 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| DC-306 | A₂-5 | 165 | 74 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | - | - | - | - | - |
| DC-308 | A₂-6(A₂-5) | 210 | 85 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | - | - | - | - | - |
| DC-310 | A₂-8(A₂-6) | 254 | 89 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | - | - | - | - | - |
| DC-312 | A₂-8 | 304 | 106 | 220 | 139.719 | 18 | - | 6 | 190 | 171.4 | - | - | - | - | - |
| DC-315 | A₂-11 | 381 | 114 | 300 | 196.869 | 22 | - | 6 | 260 | 235 | - | - | PCDφ230 | 3-M12×1.5P | PCDφ300 |
| DC-318 | A₂-11 | 450 | 114 | 300 | 196.869 | 22 | - | 6 | 260 | 235 | - | - | PCDφ300 | 3-M12×1.75P | PCDφ380 |
| DC-321 | A₂-15(A₂-11) | 530 | 125 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 300.2 | 300.2 | PCDφ300 | 3-M16×2P | PCDφ380 | 3-M16×2P | PCDφ460 |
| DC-324 | A₂-15(A₂-11) | 610 | 125 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 300.2 | 300.2 | PCDφ350 | 3-M16×2P | PCDφ450 | 3-M16×2P | PCDφ550 |
| 型号 | I3 | J | K | M | M | N (max) |
N (min) |
O (max) |
O (min) |
P (max) |
P (min) |
Q | R | S | U | W | X | Y |
| DC-305 | - | - | 3-M8×1.25P | 14 | 14 | 30.4 | 27.2 | 17.1 | 9.6 | 9 | -6 | 25 | 10 | 35 | M12×1.75P | 31 | 62 | - |
| DC-306 | - | 21 | 6-M10×1.5P | 14 | 20 | 37.8 | 33.25 | 15.1 | 9.1 | 101.5 | 81.5 | 31 | 12 | 36 | M16×2P | 39 | 73 | - |
| DC-308 | - | 25 | 6-M12×1.75P | 18 | 25 | 46.3 | 41.9 | 22.1 | 10.1 | 127 | 106 | 35 | 14 | 36 | M20×2.5P | 42 | 95 | 104.8 |
| DC-310 | - | 34 | 6-M16×2P | 25 | 30 | 51.4 | 47 | 30.6 | 9.6 | 158 | 133 | 40 | 16 | 36 | M20×2.5P | 46 | 110 | 133.4 |
| DC-312 | - | 34 | 6-M16×2P | 25 | 30 | 60.7 | 55.45 | 48.6 | 12.6 | 163 | 133 | 50 | 18 | 36 | M20×2.5P | 54 | 130 | - |
| DC-315 | 3-M12×1.75P | - | 6-M20×2.5P | 32 | 43 | 77.5 | 69.5 | 49.5 | 25.5 | 104 | 69 | 62 | 25.5 | 55 | M30×3.5P | 63 | 165 | - |
| DC-318 | 3-M12×1.75P | - | 6-M20×2.5P | 32 | 43 | 108 | 100 | 49.5 | 25.5 | 92 | 57 | 62 | 25.5 | 55 | M30×3.5P | 63 | 165 | - |
| DC-321 | 3-M16×2P | - | 6-M24×3P | 33 | 60 | 78.4 | 70.4 | 103.8 | 34.8 | 97 | 62 | 65 | 25 | 55 | M30×3.5P | 75.5 | 180 | 235 |
| DC-324 | 3-M16×2P | - | 6-M24×3P | 33 | 60 | 117.4 | 109.4 | 103.8 | 34.8 | 97 | 62 | 65 | 25 | 55 | M30×3.5P | 75.5 | 180 | 235 |
| 型号 | 柱塞行程 (mm) |
爪行程(直径) (mm) |
最高回转速 rpm(min) |
最大拉力 kgf(KN) |
最大静夹持力 Forcekgf(KN) |
最大设定油压压力 kgf/cm²(Mpa) |
净重 (kg) |
搭配油缸型号 | 夹持范围 |
| DC-305 | 15 | 6.4 | 5500 | 800(7.8) | 2450(24) | 22(2.2) | 6 | DC-80 | φ8-φ135 |
| DC-306 | 20 | 8.5 | 5000 | 1730(17) | 5200(51) | 27(2.6) | 11.4 | DC-100 | φ18-φ165 |
| DC-308 | 21 | 8.8 | 4600 | 2440(24) | 7440(73) | 25(2.5) | 21.9 | DC-125 | φ12-φ210 |
| DC-310 | 25 | 8.8 | 4000 | 2850(28) | 10810(106) | 29(2.8) | 33.4 | DC-125 | φ16-φ254 |
| DC-312 | 30 | 10.5 | 3200 | 4080(40) | 15500(152) | 29(2.8) | 58.5 | DC-150 | φ18-φ304 |
| DC-315 | 35 | 16 | 3000 | 8260(81) | 25290(248) | 32.5(3.2) | 100.6 | DC-200 | φ68-φ381 |
| DC-318 | 35 | 16 | 2700 | 8260(81) | 25290(248) | 32.5(3.2) | 134.3 | DC-200 | φ85-φ450 |
| DC-321 | 35 | 16 | 1900 | 8250(85) | 27000(265) | 34.5(3.4) | - | - | φ55-φ530 |
| DC-324 | 35 | 16 | 1700 | 8250(85) | 27000(265) | 34.5(3.4) | - | - | φ130-φ610 |
上一个: 4爪高速中空油压夹头
下一个: 中空回转油缸