产品详情
Product Details
技术参数

| 型号 | 主轴鼻端番号 | A | B | C (h6) |
D | E | E1 | F | G | H | H1 | I1 | H2 | I2 | H3 |
| DKR-304 | - | 110 | 59 | 85 | - | - | - | 4 | - | 70.6 | - | - | - | - | - |
| DKR-305 | A₂-4 | 135 | 60 | 110 | 63.513 | 20 | - | 4 | 96 | 82.6 | PCDφ118 | 3-M8×1.25P | - | - | - |
| DKR-306 | A₂-5 | 169 | 81 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDφ145 | 6-M10×1.5P | - | - | - |
| DKR-308 | A₂-6(A₂-5) | 210 | 91 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDφ180 | 6-M10×1.5P | - | - | - |
| DKR-310 | A₂-8(A₂-6) | 254 | 100 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDφ225 | 6-M12×1.75P | - | - | - |
| DKR-312 | A₂-8 | 304 | 110 | 220 | 139.719 | 18 | - | 6 | 190 | 171.4 | PCDφ250 | 6-M12×1.75P | - | - | - |
| DKR-315 | A₂-11(A₂-8) | 381 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | - | - | PCDφ230 | 3-M12×1.75P | PCDφ300 |
| DKR-318 | A₂-11(A₂-8) | 450 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCDφ230 | 3-M12×1.75P | PCDφ300 | 3-M12×1.75P | PCDφ360 |
| DKR-321 | A₂-15(A₂-11) | 530 | 140 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | PCDφ300 | 3-M16×2P | PCDφ360 | 3-M16×2P | PCDφ460 |
| DKR-324 | A₂-20(A₂-15) | 610 | 149 | 520 | 412.745 | 27 | 42 | 6 | 463.6 | 463.6 | PCDφ350 | 3-M16×2P | PCDφ450 | 3-M16×2P | PCDφ550 |
| 型号 | I3 | J | K | L | M | N min |
O max |
O min |
P max |
P min |
O | R | S | T | U | V | W | X | |
| DKR-304 | - | 26 | 3-M10×1.5P | - | 14 | 23 | 20.3 | 11.5 | 6.7 | 3.5 | -6.5 | 23 | 10 | 17.5 | 2 | M32×1.5P | 12 | 24 | 49.5 |
| DKR-305 | - | 33 | 3-M10×1.5P | 15 | 14 | 26.2 | 23.5 | 19 | 6 | 1 | -9 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40×1.5P | 12 | 31.5 | 62 |
| DKR-306 | - | 45 | 6-M10×1.5P | 16 | 20 | 32.35 | 29.6 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37 | 73 |
| DKR-308 | - | 52 | 6-M12×1.75P | 18 | 25 | 39.1 | 35.4 | 30 | 10 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39 | 95 |
| DKR-310 | - | 75 | 6-M16×2P | 19 | 30 | 51.5 | 47.1 | 34 | 12 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 |
| DKR-312 | - | 91 | 6-M16×2P | 25 | 30 | 61.6 | 56.3 | 46 | 12 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M100×2P | 50 | 51 | 129 |
| DKR-315 | 3-M12×1.75P | 117.5 | 6-M20×2.5P | 28 | 43 | 82.3 | 77 | 46 | 13 | 7 | -16 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130×2P | 48 | 66 | 165 |
| DKR-318 | 3-M12×1.75P | 120 | 6-M20×2.5P | 28 | 43 | 83.8 | 78.5 | 78 | 18 | 7 | -16 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130×2P | 48 | 66 | 165 |
| DKR-321 | 3-M16×2P | 180 | 6-M24×3P | 33 | 60 | 119.6 | 114.3 | 63.3 | 21.3 | 10 | -13 | 65 | 25 | 42.5 | 5 | M195×2P | 80 | 73.5 | 180 |
| DKR-324 | 3-M16×2P | 205 | 6-M24×3P | 37 | 60 | 134.4 | 128.4 | 67.3 | 21.3 | 15 | -11 | 65 | 25 | 41 | 5 | M220×2P | 80 | 73.5 | 180 |
| 型号 | 通孔直径 (mm) |
柱塞行程 (mm) |
爪行程(直径) (mm) |
最高回转速 rpm(min) |
最大拉力 kgf(KN) |
最大静夹持力 Forcekgf(KN) |
最大设定油压压力 kgf/cm²(Mpa) |
净重 (kg) |
搭配油缸型号 | 夹持范围 |
| DKR-304 | 26 | 10 | 5.4 | 8000 | 1428(14) | 2850(28) | 24(2.3) | 3.8 | DC-1036 | φ7-φ110 |
| DKR-305 | 33 | 10 | 5.4 | 7000 | 1730(17) | 3570(35) | 29(2.8) | 6.1 | DC-1036 | φ10-φ135 |
| DKR-306 | 45 | 12 | 5.5 | 6000 | 2140(21) | 5710(56) | 28(2.7) | 12.5 | DC-1246 | φ13-φ169 |
| DKR-308 | 52 | 16 | 7.4 | 5000 | 3360(33) | 8360(82) | 26(2.5) | 21.9 | DC-1552 | φ13-φ210 |
| DKR-310 | 75 | 19 | 8.8 | 4200 | 4280(42) | 11010(108) | 27(2.6) | 33.7 | DC-1075 | φ30-φ254 |
| DKR-312 | 91 | 23 | 10.6 | 3300 | 5500(54) | 14380(141) | 27(2.6) | 55.3 | DC-1291 | φ35-φ304 |
| DKR-315 | 117.5 | 23 | 10.6 | 2500 | 7140(70) | 18250(179) | 24.5(2.4) | 106.8 | - | φ35-φ381 |
| DKR-318 | 120 | 23 | 10.6 | 2000 | 7140(70) | 18250(179) | 24.5(2.4) | 152 | - | φ40-φ450 |
| DKR-321 | 160 | 23 | 10.6 | 1700 | 9080(89) | 23760(233) | 31.5(3.0) | - | φ115-φ530 | |
| DKR-324 | 205 | 26 | 12 | 1400 | 9080(89) | 23760(233) | 31.5(3.0) | - | φ140-φ610 |
上一个: 2爪高速中空动力卡盘
下一个: 3爪大通孔中空液压卡盘