产品详情
Product Details
技术参数

| 型号 | 主轴鼻端番号 | A | B | C (h6) |
D | E | E1 | F | G | H | H1 | I | J | K | L |
| DKR-204 | - | 110 | 59 | 85 | - | - | - | 4 | - | 70.6 | - | - | 26 | 3-M10×1.25P | - |
| DKR-205 | A₂-4 | 135 | 60 | 110 | 63.513 | 20 | - | 4 | 96 | 82.6 | PCDφ118 | 4-M8×1.25P | 33 | 4-M10×1.5P | 15 |
| DKR-206 | A₂-5 | 169 | 81 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDφ145 | 6-M10×1.5P | 45 | 6-M10×1.5P | 16 |
| DKR-208 | A₂-6(A₂-5) | 210 | 91 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDφ180 | 6-M10×1.5P | 52 | 6-M12×1.75P | 18 |
| DKR-210 | A₂-8(A₂-6) | 254 | 100 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDφ225 | 6-M12×1.75P | 75 | 6-M16×2P | 19 |
| DKR-212 | A₂-8 | 304 | 110 | 220 | 139.719 | 18 | - | 6 | 190 | 171.4 | PCDφ250 | 6-M12×1.75P | 91 | 6-M16×2P | 25 |
| DKR-215 | A₂-11(A₂-8) | 381 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCDφ324 | 6-M12×1.75P | 117.5 | 6-M20×2.5P | 28 |
| 型号 | M | N max. |
N min. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
| DKR-204 | 14 | 23 | 20.3 | 11.5 | 6.7 | 3.5 | -6.5 | 23 | 10 | 17.5 | 2 | M32×1.5P | 12 | 24 | 49.5 | - |
| DKR-205 | 14 | 26.2 | 23.5 | 19 | 6 | 1 | -9 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40×1.5P | 12 | 31.5 | 62 | - |
| DKR-206 | 20 | 32.35 | 29.6 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37 | 73 | - |
| DKR-208 | 25 | 39.1 | 35.4 | 30 | 10 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39 | 95 | 104.8 |
| DKR-210 | 30 | 51.5 | 47.1 | 34 | 12 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 |
| DKR-212 | 30 | 61.6 | 56.3 | 46 | 12 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M100×2P | 50 | 51 | 129 | - |
| DKR-215 | 43 | 82.3 | 77 | 46 | 13 | 7 | -16 | 62 | 22 | 42.5 | 2 | M130×2P | 48 | 66 | 165 | 171.4 |
| 型号 | 通孔直径 (mm) |
柱塞行程 (mm) |
爪行程(直径) (mm) |
最高回转速 rpm(min) |
最大拉力 kgf(KN) |
最大静夹持力 Forcekgf(KN) |
最大设定油压压力 kgf/cm²(Mpa) |
净重 (kg) |
搭配油压缸型号 | 夹持范围 |
| DKR-204 | 26 | 10 | 5.4 | 8000 | 920(9) | 1930(19) | 15.5(1.5) | 3.6 | DC-1036 | φ7-φ110 |
| DKR-205 | 33 | 10 | 5.4 | 7000 | 1120(11) | 2340(23) | 19(1.9) | 6.5 | DC-1036 | φ10-φ135 |
| DKR-206 | 45 | 12 | 5.5 | 6000 | 1420(14) | 3770(37) | 18.5(1.8) | 13.1 | DC-1246 | φ13-φ169 |
| DKR-208 | 52 | 16 | 7.4 | 5000 | 2240(22) | 5710(56) | 17(1.7) | 23.0 | DC-1552 | φ13-φ210 |
| DKR-210 | 75 | 19 | 8.8 | 4200 | 2850(28) | 7440(73) | 18(1.8) | 35.9 | DC-1075 | φ30-φ254 |
| DKR-212 | 91 | 23 | 10.6 | 3300 | 3670(36) | 9690(95) | 18(1.8) | 56.6 | DC-1291 | φ35-φ304 |
| DKR-215 | 117.5 | 23 | 10.6 | 2500 | 4790(47) | 12130(119) | 17(1.7) | 103.2 | - | φ35-φ381 |
上一个: -
下一个: 3爪高速中空动力卡盘