产品详情
Product Details
1、高强度铝合材质,性能稳定 。
2、双缸双活塞。
3、带中心注水(气)孔。
4、两个活塞的行程均可通过检知机构任意调节。
5、内建逆止开关自锁机构,可防止压力源故障或配管部损伤时,确保压力不致逐降,而能持续稳固的夹持工作物。
6、安装时可由后端锁固定之。
技术参数

| 型号 | 前缸径 | 后缸径 | 最高转速 | A安装止口 | B前锁孔距 | B1后锁孔距 | D | C | E1 | E2 | F1 | F2 |
| RD-AB012-1230S | 60 | 125 | 6000 | 100 | 130 | 147 | 50 | 168 | M40×1.5 | M20×2.5 | 41 | 22 |
| 型号 | G1 | G2 | H1 | H2 | J | K | L | M | M1 | 最高转速 | ||
| Max | Min | Max | Min | |||||||||
| RD-AB012-1230S | 45 | 25 | 95 | 35 | 40 | 50 | 84 | 204 | 288 | 15 | M10×85 | 4000rpm |
| 型号 | 最高使用 | 活塞面积(推力/拉力)cm² | 惯性矩 | 流量 | 活塞行程 | 净重 | ||||
| 前缸活塞押侧 | 后缸活塞押侧 | 前缸活塞拉侧 | 后缸活塞拉侧 | 前活塞 | 后活塞 | |||||
| RD-AB012-1230S | 35kg/cm² | 26 | 115.7 | 21 | 103 | 0.023 | 0.8 | 20 | 60 | - |
上一个: 双活塞注水(气)单检出型回转油缸
下一个: 549 649中空回转油缸