产品详情
Product Details
1、高强度铝合材质,性能稳定,附中心注水(气)孔 。
2、大活塞行程可通过检知机构任意调节。
3、内建逆止开关自锁机构,可防止压力源故障或配管部损伤时,确保压力不致逐降,而能持续稳固的夹持工作物。
4、安装时可由后端锁固定之。
技术参数

| 型号 | 前缸径 | 后缸径 | A安装止口 | B前锁孔距 | C | D | E1 | E2 | F1 | F2 |
| RD-AB012-1230S | 50 | 130 | 110 | 145 | 168 | 50 | M20×2.5 | M40×1.5 | 22 | 41 |
| RD-AB012-1230S-B | 72 | 130 | 110 | 145 | 168 | 50 | M20×2.5 | M40×1.5 | 22 | 41 |
| 型号 | G1 | G2 | H1 | H2 | J | K | L | M | 最高转速 | ||
| Max | Min | Max | Min | ||||||||
| RD-AB012-1230S | 42 | 30 | 45 | 15 | 40 | 40 | 143.5 | 121 | 264.5 | M12×24 | 4000rpm |
| RD-AB012-1230S-B | 42 | 30 | 45 | 15 | 40 | 40 | 143.5 | 122 | 265.5 | M12×24 | 4000rpm |
| 型号 | 最高使用 | 活塞面积(推力/拉力)cm² | 惯性矩 | 流量 | 活塞行程 | 净重 | ||||
| 前缸活塞押侧 | 后缸活塞押侧 | 前缸活塞拉侧 | 后缸活塞拉侧 | 前活塞 | 后活塞 | |||||
| RD-AB012-1230S | 35kg/cm² | 17.5 | 125.5 | 12.6 | 113.1 | 0.023 | 0.8 | 12 | 30 | - |
| RD-AB012-1230S-B | 35kg/cm² | 40 | 125.5 | 33.6 | 113.1 | 0.023 | 0.8 | 12 | 30 | - |
上一个: 可中心注水(气)中实回转油缸
下一个: 双活塞注水(气)双检出型回转油缸