产品详情
Product Details
技术参数
| 型号 | d | D | L | a | O-rigs | Back-up |
| 10.040 | 10 | 20 | 40 | 9.5 | 114/15.54×2.62 | SG-15.5×020×1.4-P |
| 15.050 | 15 | 25 | 50 | 9.5 | 117/20.29×2.62 | SG-20.5×025×1.4-P |
| 20.045 | 20 | 30 | 45 | 10.0 | 120/25.07×2.62 | SG-25.5×030×1.4-P |
| 20.065 | 20 | 30 | 65 | 10.0 | 123/29.82×2.62 | SG-25.5×030×1.4-P |
| 25.060 | 25 | 35 | 60 | 11.0 | 123/29.82×2.62 | SG-30.5×035×1.4-P |
| 25.080 | 25 | 35 | 80 | 11.0 | 126/34.59×2.62 | SG-30.5×035×1.4-P |
| 30.058 | 30 | 40 | 58 | 11.5 | 126/34.59×2.62 | SG-35.5×040×1.4-P |
| 30.100 | 30 | 40 | 100 | 11.5 | 129/39.34×2.62 | SG-35.5×040×1.4-P |
| 35.080 | 35 | 45 | 80 | 12.0 | 126/34.59×2.62 | SG-40.5×045×1.4-P |
| 40.070 | 40 | 50 | 70 | 12.0 | 132/44.12×2.62 | SG-45.5×050×1.4-P |
| 40.100 | 40 | 50 | 100 | 12.0 | 132/44.12×2.62 | SG-45.5×050×1.4-P |
| 45.100 | 45 | 55 | 100 | 12.0 | 136/50.47×2.62 | SG-50.5×055×1.4-P |
| 50.100 | 50 | 65 | 100 | 14.0 | 228/56.74×3.53 | SU-58.8×065×1.4-P |
| 60.100 | 60 | 75 | 100 | 14.0 | 231/66.27×3.53 | SU-68.8×075×1.4-P |
| 70.120 | 70 | 85 | 120 | 15.0 | 234/75.79×3.53 | SU-78.8×085×1.4-P |
| 80.100 | 80 | 100 | 100 | 18.5 | 341/88.27×5.33 | SU-90.6×100×1.7-P |
| 80.120 | 80 | 100 | 120 | 18.5 | 341/88.27×5.33 | SU-90.6×100×1.7-P |
| 100.145 | 100 | 125 | 140 | 18.5 | 349/113.67×5.33 | SU-115.6×125×1.7-P |
| 120.115 | 120 | 140 | 115 | 18.5 | 354/129.54×5.33 | SU-130.6×140×1.7-P |
| 150.140 | 150 | 175 | 140 | 18.5 | 363/164.47×5.33 | SU-165.6×175×1.7-P |
上一个: 车铣复合刹车器
下一个: -