产品详情
Product Details
技术参数

| 型号 | A安装止口 | B前锁孔距 | B1后锁孔距 | C外径 | D | E | F | G | |
| Max | Min | ||||||||
| RK-100N | 80 | 100 | 115 | 140 | 30 | M20×2.5 | 21 | 45 | 25 |
| RK-100N-B | 100 | 115 | 125 | 140 | 30 | M20×2.5 | 21 | 45 | 25 |
| RK-125N | 110 | 130 | 140 | 164 | 35 | M24×3 | 25 | 50 | 25 |
| RK-125N-B | 100 | 130 | 147 | 164 | 35 | M24×3 | 25 | 50 | 25 |
| RK-150N | 110 | 130 | 170 | 190 | 45 | M30×3.5 | 31 | 55 | 25 |
| RK-150N-B | 130 | 170 | 165 | 190 | 45 | M30×3.5 | 31 | 55 | 25 |
| RK-200N | 120 | 145 | 220 | 245 | 55 | M36×4 | 37 | 70 | 35 |
| RK-200N-B | 180 | 215 | 220 | 240 | 55 | M36×4 | 37 | 70 | 35 |
| 型号 | H | J | K | L | M | M1 | P | Q缸径 | 最高转速 |
| RK-100N | 35 | 77 | 70 | 147 | 12 | 6-M8×80 | 6-M10深D20 | 100 | 6000rpm |
| RK-100N-B | 35 | 77 | 70 | 147 | 12 | 6-M8×80 | 6-M10深D20 | 100 | 6000rpm |
| RK-125N | 45 | 82 | 70 | 152 | 12 | 6-M8×85 | 6-M12深D20 | 125 | 6000rpm |
| RK-125N-B | 45 | 82 | 70 | 152 | 12 | 6-M8×85 | 6-M12深D20 | 125 | 6000rpm |
| RK-150N | 45 | 89 | 70 | 159 | 12 | 6-M10×90 | 6-M12深D20 | 150 | 5500rpm |
| RK-150N-B | 45 | 89 | 70 | 159 | 12 | 6-M10×90 | 6-M12深D20 | 150 | 5500rpm |
| RK-200N | 60 | 115 | 72 | 187 | 16 | 6-M10×120 | 12-M16深D30 | 200 | 5500rpm |
| RK-200N-B | 60 | 115 | 72 | 187 | 16 | 6-M10×120 | 12-M16深D30 | 200 | 5500rpm |
| 型号 | 惯性矩 | 流量 | 净重kg | 最高使用压力 | 活塞面积(推力/拉力)cm² | 活塞行程 | ||
| RK-100N | 0.04 | 0.8 | 5.2 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 77 | 71.5 | 20 |
| RK-100N-B | 0.04 | 0.8 | 5.2 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 77 | 71.5 | 20 |
| RK-125N | 0.06 | 0.8 | 7 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 121.2 | 113.1 | 25 |
| RK-125N-B | 0.06 | 0.8 | 7 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 121.2 | 113.1 | 25 |
| RK-150N | 0.1 | 0.8 | 9.6 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 175.2 | 160.8 | 30 |
| RK-150N-B | 0.1 | 0.8 | 9.6 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 175.2 | 160.8 | 30 |
| RK-200N | 0.29 | 0.8 | - | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 313 | 290.4 | 35 |
| RK-200N-B | 0.29 | 0.8 | - | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 313 | 290.4 | 35 |
上一个: 中空回转油缸
下一个: 可中心注水(气)中实回转油缸